شرکتهای مالی
بروکرها، صرافیها، بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری — معرفی و مقایسه.
315 مورد · بررسی و مقایسه توسط تیم فیدبین
| # | نام | امتیاز | کارمزد | ارزها | مشاهده |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | شرکت سبدگردان نوویرا | — | — | — | |
| 206 | شرکت سبدگردان ترنج | — | — | — | |
| 207 | شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار سبدگردان اقتصاد بیدار؛ مدیریت حرفهای دارایی تحت نظارت بازار سرمایه | 3.8 | ثابت ۱٪ · متغیر ۱۵٪ | ۴+ صندوق و خدمت | |
| 208 | شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان | سبدگردان اختصاصی و مدیریت دارایی | 3.6 | توافقی · بر اساس قرارداد | سهام و اوراق بهادار | |
| 209 | شرکت سبدگردان نوین نگرآسیا سبدگردان و مدیریت دارایی با مجوز سازمان بورس | 3.6 | بسته به نوع خدمت | ۴+ صندوق/ابزار | |
| 210 | شرکت سبدگردان مانی | — | — | — | |
| 211 | شرکت سبدگردان آبان | — | — | — | |
| 212 |
|
4.3 | بسته به خدمت متغیر | ۵۰+ ابزار و صندوق | |
| 213 | شرکت سبدگردان سینا | — | — | — | |
| 214 | شرکت سبدگردان سهم آشنا | — | — | — | |
| 215 | شرکت سبدگردان آگاه | — | — | — | |
| 216 | شرکت سبدگردان آسمان | — | — | — |