قیمت لحظه ای ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

مشاهده لحظه‌ای قیمت ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر! به اطلاعات دقیق و به‌روز...

نمایش بیشتر

# نام قیمت حجم معاملات ۲۴ ساعته تغییر درصد ۲۴ ساعته تغییر درصد ۳۰ روزه تغییر درصد ۹۰ روزه ارزش کل بازار
25
26
27 0.0118 $ 414,126 -11.79% -21.97% -60.72% 118,200,000
28 0.00221 $ -1.45%
29 0.00187 $ 1,275,447 -4.79% -20% -69.92% 109,882,935
30 0.0004 $ -1.32%
31 0.000000341 $ 1,855,219 -4.53% -3.93% -35.69% 338,447,948
32 15.532 $ 4,881,538 -3.76% -7.15% -24.94% 310,565,724
33
34 0.292 $ 10.63%
35 0.0882 $ 993,570 0.32% -17.59% -49.15% 854,703,591
36