قیمت لحظه ای ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

مشاهده لحظه‌ای قیمت ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر! به اطلاعات دقیق و به‌روز...

نمایش بیشتر

# نام قیمت حجم معاملات ۲۴ ساعته تغییر درصد ۲۴ ساعته تغییر درصد ۳۰ روزه تغییر درصد ۹۰ روزه ارزش کل بازار
49
50 92.331 $ 52,689,146 -3.79% -23.57% -50.08% 1,765,088,996
51 75.231 $ 5,575,526 -3.81% -19.73% 31.25% 1,579,849,656
52 0.253 $ 625,013 -5.64% -19.29% -59.91% 460,894,047
53 7.057 $ 8,351,493 -2.27% -13.95% -41.33% 1,327,378,749
54 0.192 $ 8,755,006 -3.96% -19.48% -49.55% 7,784,248,379
55 0.167 $ -3.56%
56 2.424 $ 6,406,981 -7.46% -22% -37.03% 1,331,368,376
57 3.241 $ 1.55%
58 0.998 $ 0.03%
59
60 2.060 $ 0.96%